Durata de livrare: 1-2 zile
Afișaj | Tip: | LCD TFT color |
---|---|---|
Iluminare de fundal | Da (alb) | |
Dimensiuni: | 114 mm x 51 mm x 13,5 mm | |
Rezoluție | 160 X 128 | |
Data și ora: | Da | |
Limbă: | engleză, germană, franceză, rusă, italiană, cehă, polonă, greacă, spaniolă, turcă, maghiară, slovacă, olandeză, croată, română, slovenă, bulgară, letonă, estonă, sârbă, engleză (Marea Britanie) | |
Limbă implicită: | Automat (conform cartelei SIM) | |
Indicator nivel semnal GSM: | Da | |
Indicator nivel baterie: | Da | |
Tehnologie LED | Indicator luminos LED | Da |
Iluminare taste: | Da | |
Specificații rețea | GSM | 900/1 800 MHz |
SIM | Compatibilitate cartelă SIM | Da |
Blocare SIM | Neacceptat | |
Instrument aplicație SIM | Da | |
Disponibilitate cartelă SIM duală | Da | |
Funcții asociate GSM, inclusiv serviciu suplimentar | Blocare apeluri | Da |
Redirecționare apel | Da | |
Apel în așteptare | Da | |
Apel între mai multe părți | Da | |
CLIP (ID apelant) | Da | |
CLIR | Da | |
GPRS | Da | |
USSD | Da | |
Mesaje | SMS | Da |
SMS concatenat | Nu | |
Transmisiune celulară | Da | |
Cutie poștală SMS | Da | |
Metodă introducere text | Alfanumeric (apăsați pe tasta # pentru a comuta la numeric) | |
Mesagerie vocală | Da | |
Notificare mesaj vocal | Da | |
Număr implicit mesagerie vocală: | Gol | |
Securitate | Blocare cu cod PIN | Da (PIN1, PIN2), indicare număr încercări rămase |
Blocare telefon | Da | |
Blocare taste | Da | |
Durată de funcționare | Durată în regim de așteptare | până la 225 de ore |
Durată pentru convorbiri | 5 ore | |
Dimensiuni | Dimensiuni | Aparat (114 mm x 51 mm x 13,5 mm ) suport de încărcător (NU) |
Greutate | Receptor: 81,5 g (Inclusiv bateria. ) Suport de încărcător (NU) | |
Funcții generale | Set microfon-difuzor | Da |
Apel prioritar | Da: trimitere SMS și apel vocal (numărul de telefon implicit este gol, mesajul SMS este „Urgență, ajutor!!!”) (Număr de înregistrări: 5 ) Îmbunătățire funcționare mesagerie vocală/robot telefonic | |
Funcție GPS pentru notificarea datelor de localizare | Nu | |
Formare anticipată număr | Da | |
Reapelare | 40 de cifre (ultimele 20) | |
Reapelare automată | Da (depinde de serviciul de rețea) | |
Restricționare primire apeluri | Da | |
Silențios | Da | |
Așteptare | Da | |
Jurnal de apeluri | Da (Toate apelurile 120, MO 40, MT 40, Ratate 40) | |
Indicator durată convorbire | Da | |
Răspuns cu orice tastă | Da (dezactivat implicit) |
Panasonic KX-TU110EX-K Telefonul mobil cu utilizare simpla KX-TU110 combina caracteristici convenabile precum apeluri prioritare tip maini libere, un afisaj mare, rezistenta la socuri si o autonomie ridicata de functionare a bateriei. |
Afisaj TFT in culori stralucitoare Afisajul de 1,77” in culori stralucitoare are pictograme de dimensiuni mari. Optiunile de meniu, ora si toate informatiile apelantului sunt afisate intr-o maniera usor lizibila. |
Taste mari si separate, cu iluminare de fundal Tastele mari si separate ale telefonului KX-TU110 permit utilizatorilor sa opereze cu usurinta telefonul, chiar si in conditii de iluminare scazuta. |
Rezistent la socuri Telefonul KX-TU110 are un design robust si rezistent. Nici chiar caderea de pe masa din bucatarie nu il impiedica sa functioneze corect. |
Functie de apel prioritar cu operare tip maini libere In cazul unei urgente, telefonul KX-TU110 permite apelarea tip maini libere a persoanelor de contact prioritare presetate (maximum 5). Printr-o singura apasare pe butonul SOS de pe partea din spate, telefonul apeleaza automat persoana de contact pentru situatii de urgenta. Daca persoana nu este disponibila, telefonul apeleaza urmatoarea persoana din lista. |
Baterie cu autonomie ridicata Indiferent daca este vorba despre o discutie prelungita sau despre citirea unei povesti de noapte buna nepotilor prin telefon, aparatul KX-TU110 asigura o durata pentru convorbiri de 5 ore si o durata in regim de asteptare de pana la 225 de ore. |
Lanterna LED stralucitoare Lanterna LED stralucitoare este complet integrata in partea superioara a telefonului KX-TU110. Aceasta este convenabila si poate fi utilizata in orice moment, atunci cand sositi acasa seara tarziu sau cand va cautati ochelarii in intuneric. |
Control convenabil al volumului Volumul telefonului mobil cu utilizare simpla poate fi reglat rapid cu ajutorul butonului de control al volumului, usor accesibil, amplasat pe partea laterala a telefonului. |